钛阳极与功能电极
选型依据电解液/介质、涂层体系、电流密度、温度、结构尺寸和使用工况。
沟通前信息应用场景、pH、温度、氯离子/金属离子数据、电流密度、尺寸或图纸、数量和设计寿命目标。
合作范围阳极、功能电极和电极部件;对废水或 COD 应用,将结合水质、处理目标和运行条件评估电极及电解单元配置。

该产品系列包括 MMO / DSA 钛阳极、镀铂钛阳极、PbO2 涂层阳极、铜箔阳极和 PCB 电镀阳极,涂层体系与结构会根据电解液、电流密度和服役工况进行选择。

提供次氯酸钠设备、电氯化电解槽、制氢电解槽、集装箱式制氢装置和工业电解核心部件,并根据目标产出、进料条件、现场条件、槽体结构和设备范围进行配置。

提供电解铜箔项目所需的关键设备、产线集成及铜箔设备 EPC 合作能力,包括钛阴极辊、阴极辊、生箔机、阳极槽、铜箔表面处理机、磨床、溶铜系统和溶铜罐;PET 铜箔方向目前聚焦成型设备、复合膜镀铜设备及相关工艺模块。

提供用于电子、能源、航空航天和工业应用的玻璃-金属封接、密封连接器、射频 / 圆形连接器、金属壳体、陶瓷封装及相关部件。
典型技术参数
以下范围和评审项目仅作初步参考。最终产品配置需根据电解液、工况、电流密度、设备接口和确认后的需求内容确定。
| 产品平台 | 典型配置 / 参考数据 | 需要确认的关键工况 | 范围说明 |
|---|---|---|---|
| 钛阳极与功能电极 | MMO、DSA、镀铂钛、PbO₂ 及特殊涂层钛电极;板、网、管、棒、带、丝和定制形态。 | 电解液组成、pH、温度、氯离子/金属离子、电流密度、工作周期、尺寸和预期服役条件。 | 涂层方向和电极结构会按应用评审;寿命预期和处理效果结合工况数据、运行方式和项目接口综合确认。 |
| ICCP MMO 辅助阳极 | 带状、线状、棒状、管状、圆盘、板式阳极,配合项目化 MMO 涂层和连接结构。 | 土壤/海水/半咸水环境、电阻率、设计电流、设计寿命、安装方式和 CP 设计要求。 | TJNE 提供 MMO 辅助阳极及相关电极部件,并可与 CP 设计方围绕系统接口和文件要求配合。 |
| 次氯酸钠 / 电氯化设备 | 电解槽单元、MMO 阳极系统、电极组件及范围清楚的 NaClO / 电氯化设备模块。 | 盐水或海水水质、产氯量、流量、进水条件、结垢趋势、电源和接口条件。 | 性能取决于电解槽配置和运行条件;相关设备、安装条件和责任分工需在方案前明确。 |
| 制氢电解 | 制氢电解槽、堆/电解槽模块及供货范围清楚的制氢单元,包括需求明确后的集装箱式装置。 | 产氢量、压力、纯度、电源输入、负荷特性、水质、冷却、通风、加热和现场接口条件。 | 制氢项目中,TJNE 主要沟通电解槽、相关部件和供货范围清楚的制氢单元。整站设计、现场安装、水电气等配套接入和当地审批,需要由业主、EPC 或系统集成商明确分工。 |
| 铜箔与 PET 铜箔设备 | 电解铜箔方向包括阴极辊、阳极槽、溶铜系统、表面处理机、磨床、小实验线和铜箔设备 EPC;PET 铜箔方向包括成型设备、复合膜镀铜设备及相关工艺模块。 | 箔材类型、幅宽、厚度、线速、产能目标、电解液路线、现场条件、布置、自动化和验收标准。 | 电解铜箔设备项目在产品路线、设备清单、场地条件和责任分工明确后,可讨论 EPC 或整线合作。PET 铜箔方向目前主要围绕成型设备、复合膜镀铜设备及相关工艺模块进行沟通。 |
工程选型矩阵
这个矩阵用于工程师和采购初筛,说明各产品系列通常依据什么选型、沟通前需要哪些信息,以及 TJNE 可以配合的内容。
以下为初步参考信息,便于技术沟通。最终规格、寿命预期、文件要求和供货内容将结合工况数据与实际需求确认。
选型支持
多数工业电化学产品更适合结合名称、图片、运行环境、电流密度、电解液组成、设计寿命、接口条件和项目要求一起选型。TJNE 可协助客户判断合适的产品板块,并逐步形成可用于技术评审和生产确认的技术规格。
您可以先通过产品页面了解各板块能力,再提交技术要求,以便后续开展评审和配置沟通。